| 
| 五行 | 2022年新五行: | 本日生肖相冲 |  
| 金 | 01 08 09 22 23 30 31 38 39 | 兔鸡相冲 | 虎猴相冲 | 牛羊相冲 | 鼠马相冲 | 猪蛇相冲 | 狗龙相冲 |  
| 木 | 04 05 12 13 20 21 34 35 42 43 | 兔:01.13.25.37.49 | 虎:02.14.26.38 | 牛:03.15.27.39 |  
| 水 | 10 11 18 19 26 27 40 41 48 49 | 鼠:04.16.28.40 | 猪:05.17.29.41 | 狗:06.18.30.42 |  
| 火 | 06 07 14 15 28 29 36 37 44 45 | 鸡:07.19.31.43 | 猴:08.20.32.44 | 羊:09.21.33.45 |  
| 土 | 02 03 16 17 24 25 32 33 46 47 | 马:10.22.34.46 | 蛇:11.23.35.47 | 龙:12.24.36.48 |  
| 您当前位置:红蓝绿色波号码表 |  
| 红波 | 01
02
07
08
12
13
18
19
23
24
29
30
34
35
40
45
46 | 红肖:马、兔、鼠、鸡 |  
| 蓝波 | 03
04
09
10
14
15
20
25
26
31
36
37
41
42
47
48 | 蓝肖:蛇、虎、猪、猴 |  
| 绿波 | 05
06
11
16
17
21
22
27
28
32
33
38
39
43
44
49 | 绿肖:羊、龙、牛、狗 |  
| 您当前位置:合数单双号码表: |  
| 合数单 | 01,03,05,07,09,10,12,14,16,18,21,23,25,27,29,30,32,34,36,38,41,43,45,47,49 |  
| 合数双 | 02,04,06,08,11,13,15,17,19,20,22,24,26,28,31,33,35,37,39,40,42,44,46,48 |  
| 
| 特碼生肖代号表: |  
| 鼠 | 国师、叛贼、神偷、叛贼、梅花 | 牛 | 元帅、大将、员外、大将、荷花 | 虎 | 大将、大王、武士、都督、桃花 |  
| 兔 | 玉帝、东宫、小姐、东宫、兰花 | 龙 | 皇帝、状元、皇帝、上帝、梨花 | 蛇 | 宫女、才人、美女、太子、竹花 |  
| 马 | 太子、元帅、秀才、太子、杏花 | 羊 | 相将、西宫、夫人、西宫、樱花 | 猴 | 太监、寇王、游侠、寇王、松树 |  
| 鸡 | 东宫、贵妃、歌女、贵妃、苓花 | 狗 | 文官、先锋、管家、先锋、菊花 | 猪 | 西宫、太监、商贾、太监、桂花 |  
| 特碼生肖属性表: |  
| 左右肖 | 左肖:鼠牛龙蛇猴鸡  右肖:虎兔马羊狗猪 | 独合肖 | 独字:鼠牛虎兔马羊  合字:龙蛇猴鸡狗猪 |  
| 前后肖 | 前肖:鼠牛虎兔龙蛇  后肖:马羊猴鸡狗猪 | 阴阳肖 | 阴肖:鼠龙马蛇狗猪  阳肖:鸡兔牛羊虎猴 |  
| 天地肖 | 天肖:兔马猴猪牛龙  地肖:蛇羊鸡狗鼠虎 | 家野肖 | 野兽:猴蛇龙兔虎鼠  家畜:羊马牛猪狗鸡 |  
| 单双笔 | 单笔:鼠龙蛇马鸡猪  双笔:牛虎兔羊猴狗 | 美丑肖 | 吉美:兔龙蛇马羊鸡  凶丑:鼠牛虎猴狗猪 |  
| 五行生肖属性 与 三合肖马会肖属性: |  
| 五行肖 | 五行生肖属性:【金肖】猴鸡 【木肖】虎兔 【水肖】鼠猪 【火肖】蛇马 【土肖】牛羊龙狗 |  
| 三马会 | 三合生肖:鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪。马会生肖:鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 |  
| 四季生肖: | 【春天生肖:虎兔龙。 夏天生肖:蛇马羊。 秋天生肖:猴狗鸡 。 冬天生肖:鼠牛猪】 |  
| 生肖代号: | 【两大君王:龙虎。 两大恶人:鼠猴。 四大美女:兔蛇羊鸡 。 四大家臣:牛马猪狗】 |  
| 琴棋书画: | 【琴:兔蛇鸡。 棋:鼠牛狗。 书:虎龙马 。 画:羊猴猪】 |  |  |